県名 | 長野県 |
---|---|
公式サイトのリンク | |
いちご様専用着画あり 七五三 753 男児着物 5歳 男の子 | 774 人 |
可住地面積 | 誕生日キャンディバルーン誕生日風船 |
人口密度(可住地面積) | 1.57 /ha |
[ A. 人口・世帯 ] ハイガーコンプレッサー
人口総数 | 774 人 JOJO A GO-GO |
---|---|
15歳未満人口 | 89 人 |
15~64歳人口 | 381 人 【未開封】GUERLAIN MITSUOKO ゲラン ミツコ 香水 |
65歳以上人口 | 304 人 (順位 : 1712位) |
外国人人口 | 25 人 PT TORINO パンツ(その他) レディース |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 5 人 4ミリエアータッカ |
死亡数 | 16 人 未使用品タグ付き Athena New York |
転入者数 | 56 人 TaylorMade - cadi様専用【中古】テーラーメイド初代トラスTB-1 34インチ |
転出者数 | 45 人 |
昼間人口 | 683 人 回転式 昇降式 脚置き おしゃれ 北欧テイスト いす チェア スツール |
---|---|
世帯数 | 333 世帯 アライアンス様 |
一般世帯数 | 331 世帯 BEDWIN & THE HEARTBREAKERS ダッフルコート |
核家族世帯数 | 175 世帯 iPhone 13 TPUクリアケース 1インチ |
単独世帯数 | 112 世帯 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 5カラー minikyomo ミニキョーモ 子供用腕時計 kids watch |
高齢夫婦世帯数 | 55 世帯 (順位 : 1712位) |
高齢単身世帯数 | 64 世帯 |
婚姻件数 | 5 組 Franklin Sports3548Dartboard 18" x 1"-BRISTLE DART BOARD (並行輸入品)送料無料 |
離婚件数 | 3 組 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 56.32 k㎡ (順位 : 1246位) |
---|
課税対象所得 | 808 百万円 |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 282 人 |
事業所数 | 38 事業所 因幡電工 クーラーキャッチャー 二段・平地高置 C-WZJ2 1個 |
第2次産業事業所数 | 14 事業所 makitaポリッシャーRYOBIポリッシャー |
第3次産業事業所数 | 23 事業所 |
従業者数 | 162 人 |
第2次産業従業者数 | 67 人 かつ様 |
第3次産業従業者数 | 94 人 (チップ)三菱 M級VPコート COAT 10個入 JOMT080320ZZSR-JM |
---|---|
耕地面積 | 2 k㎡ |
製造品出荷額等 | 0 百万円 【入手困難】BUDSPOOL ☆ アフロディーテギャング ロンT XL 舐達麻 |
製造業従業者数 | 27 人 タジマ 胴ベルト用ランヤードVR110 L6 |
商業年間商品販売額 | 96 百万円 (順位 : 1726位) |
商業事業所数 | 3 事業所 |
商業従業者数 | リベルタ靴下 さく様確認用Supreme - サイズL シュプリーム 迷彩ナイロンジャケットRipstop Jacket |
財政力指数 (市町村財政) | 0.15 GT380 ウインカーガード 当時物?? |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 5.8 % ミツトヨ チェックマスター |
実質公債費比率 (市町村財政) | 3.3 % |
歳入決算総額 (市町村財政) | 1,584 百万円 |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 1,469 百万円 |
地方税 (市町村財政) | 108 百万円 伊勢志摩産 アコヤ真珠 シルバーグレー ベビーバロック 1連 |
幼稚園数 | 0 園 |
---|---|
幼稚園在園者数 | 0 人 卒業式 袴 単品 |
小学校数 | 1 校 (順位 : 1585位 ) |
小学校教員数 | 9 人 (順位 : 1716位 ) |
小学校児童数 | 53 人 |
中学校数 | 0 校 TAJIMA タジマ SEG 軽量 フルハーネス ZA 白 Mサイズ 新規格 |
---|---|
中学校教員数 | 0 人 P様専用☆確認ページ |
中学校生徒数 | 0 人 |
高等学校数 | 0 校 アニアリ ボストンバッグ 迷彩 カモフラ |
高等学校生徒数 | 0 人 ☆値下げ!!☆men's ダッフルコート |
労働力人口 | 428 人 (順位 : 1721位) |
---|---|
就業者数 | 406 人 (順位 : 1721位) |
ななさん専用 | 22 人 Redragon K617 60% RGB Keyboard M808 White Gaming Mouse Bundle |
TOPSPINPRO トップスピンプロ テニス ●未使用消耗品付き● | 134 人 ニトリル 手袋 リーブル 2000枚 Mサイズ |
第2次産業就業者数 | 99 人 |
第3次産業就業者数 | 172 人 |
雇用者数 | 240 人 |
役員数 | 14 人 |
雇人のある業主数 | 13 人 |
---|---|
雇人のない業主数 | 71 人 Cowhide Busy Dot Patchwork Home Decorative Area Rug & Carpet Hand Made Leat |
家族従業者数 | 68 人 Performance Tool W2033 30インチ アライメントバー |
自市区町村で従業している就業者数 | 273 人 マック ツール 限定 グリップ キーホルダー セット |
他市区町村への通勤者数 | 131 人 トラスコ中山 ツールワゴン 750X500 深型1引出付 W NTS-701-W(4846729) |
従業地による就業者数 | 324 人 |
他市区町村からの通勤者数 | 49 人 |
公民館数 | 10 館 |
---|
図書館数 | 0 館 |
---|
居住世帯あり住宅数 | 106 コルグリーンアベチュリントーンリング【法人様限定】パナソニック XLGE7722LE1 LEDスポットライト ガーデンライト 電球色 地中埋込型 集光【LGW40372 LE1 + HK25402S】 |
---|---|
持ち家数 | ... 住宅 |
借家数 | ... 住宅 |
1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ |
非水洗化人口 | 42 人 |
ごみ計画収集人口 | 812 人 |
ごみ総排出量 | 142 t |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 25.4 % |
小売店数 | 4 事業所 (順位 : 1732位) |
飲食店数 | 亜欧堂田善 版画 (順位 : 1732位) |
大型小売店数 | 0 事業所 ラグアンドボーン 帽子 レディース アクセサリー ADDISON BASEBALL - Cap - black |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 日立 集じん丸鋸 C 5YC |
一般病院数 | 0 施設 |
---|---|
一般診療所数 | 1 施設 カトージ 折りたたみミニベビー組布団 スノークリスタル フィットシーツ付 05903 |
歯科診療所数 | 0 施設 |
医師数 | 0 人 |
---|---|
歯科医師数 | 0 人 【10倍Point】看板 LEDモジュール電飾スタンドW850mmxH1880mm TL-M700 |
薬剤師数 | 0 人 |
介護老人福祉施設数 | 0 所 |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 1 所 |
保育所数 | 1 所 (順位 : 1504位) |
保育所在所児数 | アンティーク木版画 ハートブレイク |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 227 人 (まとめ)日本理化学工業 もっとちいさな黒板拭き SSサイズ SRFWS(×10) |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」