県名 | 長野県 |
---|---|
公式サイトのリンク | |
190cm×240cm ラグマット ラグ マット 長方形 6畳 リビング 部屋 カーペット キルト キルティング加工 絨毯 オールシーズン 丸洗い 洗える ウォッシャブル | 774 人 |
可住地面積 | TRUSCO 木製平台車 ジュピター 800X550 φ100 300kg【1台】8194967-1 |
人口密度(可住地面積) | 1.57 /ha |
[ A. 人口・世帯 ] 11421618 アルファー食品 安心米おこげ カレー味 51.2g ×30袋
人口総数 | 774 人 スチールラック スチール棚 キャスター付き 業務用 収納 軽量棚 幅180 奥行60 高さ90 3段 120kg/段 |
---|---|
15歳未満人口 | 89 人 |
15~64歳人口 | 381 人 佐藤産業 NEFLAS ディスプレイラック 2枚フラップ扉 幅75cm 奥行39.5cm 高さ92.5cm ホワイト 引出し4杯 NF90- |
65歳以上人口 | 304 人 (順位 : 1712位) |
外国人人口 | 25 人 【並行輸入品】Rado R30934162 Centrix Ceramic Mens Watch - Black Dial |
人口集中地区人口 | ... 人 (順位 : ... ) |
出生数 | 5 人 11421620 アルファー食品 安心米おこげ 梅味 52g ×30袋 |
死亡数 | 16 人 Spectre 13-v103nx 7.7V 38Wh hp ノート PC ノートパソコン 純正 交換用バッテリー |
転入者数 | 56 人 エヌワイディージェイ サンダル シューズ レディース Marie Black |
転出者数 | 45 人 |
昼間人口 | 683 人 レトロ ネックレス |
---|---|
世帯数 | 333 世帯 11421619 アルファー食品 安心米おこげ コンソメ味 51.2g ×30袋 |
一般世帯数 | 331 世帯 【送料無料】ベネクス ウォーム ロングTシャツ |
核家族世帯数 | 175 世帯 イタリア イピンコパリーノ ワンピース&カーディガン 130 |
単独世帯数 | 112 世帯 |
65歳以上の世帯員のいる核家族世帯数 | 【 送料無料 】〔純正品〕 EPSON エプソン トナーカートリッジ 〔LPC4T11YV イエロー〕 環境推進トナー【 お買得 】 |
高齢夫婦世帯数 | 55 世帯 (順位 : 1712位) |
高齢単身世帯数 | 64 世帯 |
婚姻件数 | 5 組 CHANEL - シャネル エスパドリーユ |
離婚件数 | 3 組 |
総面積(北方地域及び竹島を除く) | 56.32 k㎡ (順位 : 1246位) |
---|
可住地面積 | Tiffany &Co.ミラーセオリーリュクス定番素材パンツクロップドパンツ・グレー40・ウエスト補正あり |
---|
課税対象所得 | 808 百万円 |
---|---|
納税義務者数(所得割) | 282 人 |
事業所数 | 38 事業所 而今 純米吟醸 雄町火入 2020 |
第2次産業事業所数 | 14 事業所 114216161 アルファー食品 安心米 梅がゆ 42g ×30袋 |
第3次産業事業所数 | 23 事業所 |
従業者数 | 162 人 |
第2次産業従業者数 | 67 人 APracing 4ポッドキャリパー |
第3次産業従業者数 | 94 人 【新品 正規品】ACTUS スープダイニングテーブル 横幅1600×奥行900 |
---|---|
耕地面積 | 2 k㎡ |
製造品出荷額等 | 0 百万円 ALLIED AT-2972SX-901 - Allied Telesis AT 2972SX Fiber Network Adapter - PCI |
製造業従業者数 | 27 人 同梱・代引き不可 11421619 アルファー食品 安心米おこげ コンソメ味 51.2g ×30袋 |
商業年間商品販売額 | 96 百万円 (順位 : 1726位) |
商業事業所数 | 3 事業所 |
商業従業者数 | iRig Keys I/O 25 MIDIキーボードLee Women's Regular Fit Straight Leg Jean, Anchor, 6 Petite |
財政力指数 (市町村財政) | 0.15 Womens Long Sleeve Crewneck Tops Casual Loose Long Sweatshirts Pullover Tun |
---|---|
実質収支比率 (市町村財政) | 5.8 % 同梱・代引き不可 114216161 アルファー食品 安心米 梅がゆ 42g ×30袋 |
実質公債費比率 (市町村財政) | 3.3 % |
歳入決算総額 (市町村財政) | 1,584 百万円 |
---|---|
歳出決算総額 (市町村財政) | 1,469 百万円 |
地方税 (市町村財政) | 108 百万円 好評販売中Safavieh Aspen Collection APN502A Handmade Boho Wool Area Rug, 3' x 5', Nav |
幼稚園数 | 0 園 |
---|---|
幼稚園在園者数 | 0 人 JBL首掛けスピーカー |
小学校数 | 1 校 (順位 : 1585位 ) |
小学校教員数 | 9 人 (順位 : 1716位 ) |
小学校児童数 | 53 人 |
中学校数 | 0 校 同梱・代引き不可 11421620 アルファー食品 安心米おこげ 梅味 52g ×30袋 |
---|---|
中学校教員数 | 0 人 新品 シャーリーテンプル ★ 音符 ワンピース ドレス 発表会 ピンク 120 |
中学校生徒数 | 0 人 |
高等学校数 | 0 校 ノリス様 専用 |
高等学校生徒数 | 0 人 NIKE - NIKE アノラックジャケット 新品未使用 |
労働力人口 | 428 人 (順位 : 1721位) |
---|---|
就業者数 | 406 人 (順位 : 1721位) |
しょた様専用 | 22 人 Nikon - Nikon D3200 |
携帯電話本体 GRATINA KYF37SGA GREEN | 134 人 DIGNO phone KYF31 UQモバイル |
第2次産業就業者数 | 99 人 |
第3次産業就業者数 | 172 人 |
雇用者数 | 240 人 |
役員数 | 14 人 |
雇人のある業主数 | 13 人 |
---|---|
雇人のない業主数 | 71 人 snidel - snidel❤︎レディモッズファーコート♥︎︎ |
家族従業者数 | 68 人 トミカ こまち |
自市区町村で従業している就業者数 | 273 人 (代引不可) (同梱不可)11421619 アルファー食品 安心米おこげ コンソメ味 51.2g ×30袋 |
他市区町村への通勤者数 | 131 人 RPF1 17インチ ×2 (新品) |
従業地による就業者数 | 324 人 |
他市区町村からの通勤者数 | 49 人 |
公民館数 | 10 館 |
---|
図書館数 | 0 館 |
---|
居住世帯あり住宅数 | 自撮り撮影が簡単に! 自動追跡してくれるスマホマウント OBSBOT Me美品 PlayStation 3 プレステ3 レッド本体(値下げしました) |
---|---|
持ち家数 | ... 住宅 |
借家数 | ... 住宅 |
1住宅当たり延べ面積 | ... ㎡ |
非水洗化人口 | 42 人 |
ごみ計画収集人口 | 812 人 |
ごみ総排出量 | 142 t |
---|---|
ごみのリサイクル率 | 25.4 % |
小売店数 | 4 事業所 (順位 : 1732位) |
飲食店数 | GENELEC 6010A PM(ペア)モニタースピーカー (順位 : 1732位) |
大型小売店数 | 0 事業所 [2個セット]日章工業 NDF-1500U 変圧器 |
百貨店・総合スーパー数 | 0 事業所 (代引不可) (同梱不可)114216151 アルファー食品 安心米 白がゆ 41g ×30袋 |
一般病院数 | 0 施設 |
---|---|
一般診療所数 | 1 施設 ERCOL / アーコール 1982年 英国製 ② |
歯科診療所数 | 0 施設 |
医師数 | 0 人 |
---|---|
歯科医師数 | 0 人 バートン スノーボード 板 |
薬剤師数 | 0 人 |
介護老人福祉施設数 | 0 所 |
---|---|
児童福祉施設数 (助産施設・児童遊園を除く) | 1 所 |
保育所数 | 1 所 (順位 : 1504位) |
保育所在所児数 | 呪術廻戦 五条悟 トランプ |
---|---|
国民健康保険被保険者数 | 227 人 ラフバイラフシモンズ × フレッドペリー 柄 ニット セーター |
出典: 総務省統計局刊行 「統計でみる市区町村のすがた 2017」